At K. Patel Phyto Extractions Pvt. Ltd., we bring you a diverse and carefully curated range of high-quality herbal extracts rooted in ancient Ayurvedic wisdom and backed by modern science. As one of India’s trusted manufacturers and suppliers, our extracts are crafted to support wellness, enhance formulations, and meet the highest global standards. Discover nature’s finest actives, responsibly sourced and meticulously processed for purity, potency, and efficacy.
| Botanical Name | Other name | Standardised for | % | Method |
|---|---|---|---|---|
| Adhatoda vasica | Malabar nut | Alkaloids | 1 | Gravimetric |
| Vasaka | Vascine | 0.8 | HPLC | |
| Andrographis panniculata | Kalmegh | Andrographolide | 10- 75% | HPLC |
| Asparagus racemosus | Shatawari | Saponins | 10-50% | Gravimetric |
| Asphalt | Shilajit | Fulvic acid | 1-2% | HPLC |
| Azadirachta indica | Neem | Bitters | 1-5% | Gravimetric |
| Bacopa Monneiri | Brahmi | Baccosides | 10-50% | HPLC |
| Berberis aristata | Indian berberry | Berberine | 95-97% | HPLC |
| Boerhaavia diffusa | Punarnava | Alkaloids | 0.04-0.08% | Gravimetric |
| Boswellia serrata | Salai guggul | Boswellic acids | 40-75% | HPLC |
| Camellia sinesis | Green tea | Total Catechins | 60-70% | HPLC/UV |
| Cassia angustifolia | Senna | Sennosides | 10-60% | HPLC |
| Centella asiatica | Mandukparni | Total triterpenes | 10-30% | |
| Chlorophytum borivilianum | Safed musli | Saponins | 10-50% | Gravimetric |
| Cissus quandragularis | Hadjod | 3-ketosteroids | 1-3% | HPLC |
| Coffea arabica | Green coffee | Total chlorogenic acid | 40-60% | HPLC |
| Coleus forskohlii | Forskohlin | 10% | ||
| Commiphora mukul | Guggul | Total guggulsterones E&Z guggulsterones | 2.5-10% / 2.50% | UV /HPLC |
| Curcuma longa | Turmeric | Curcuminoids | 5-95% | HPLC |
| Chicorium intybus | Chicory | |||
| Eugenia jambolana | Jamun | Bitters | 1-5% | Gravimetric |
| Garcinia cambogia | Vilayeti imli | Hydroxycitric acid | 50-60% | HPLC |
| Garcinia mangostana | Mangosteen | Mangosteen | 10-20% | HPLC |
| Mangosteen | 4% | |||
| Glycirrhizic glabra | Liquorice | Glycyrrhizic acid | 3-20% | HPLC |
| Glycirrhizin | 3-20% | Gravimetric | ||
| Gymnema sylevestre | Gurmar | Gymnemic acids | 25-75% | Gravimetric |
| Gymnemic acids | 25% | HPLC | ||
| Lagerstroemia speciosa | Banaba | Corosolic acid | 1% | HPLC |
| Momordica charantia | Karela, Bitter melon | Bitters | 1-10% | Gravimetric |
| Mornindin citrifolia | Noni | Morindin | 2.5-5% | Gravimetric |
| Mucuna pruriens | Kaunch | Levadopa | 10-50% | HPLC |
| Ocimum sanctum | Holy Basil | Total tannins | 5-10% | Titration |
| Holy Basil | Ursolic acid | 1-2.5% | HPLC | |
| Phaseolus vulgaris | White kidney beans | Phaseolamin | 1-2% | |
| Alpha amylase inhibitory activity | 4000 to 8000 IU | |||
| Phyllanthus amarus | Niruri | Bitters | 1-3% | Gravimetric |
| Bhoomi amla | ||||
| Phyllanthus emblica | Amla | Total tannins | 20-40% | Titration |
| Piper nigrum | Black pepper | Piperine | 3-95% | |
| Punica granatum | Pomegranate | Ellagic acid | 10-45% | HPLC |
| Terminalia arjuna | Arjuna | Total tannins | 10-30% | Titration |
| Arjunolic acid | 0.50% | HPLC | ||
| Terminalia belerica | Behada | Total tannins | 20-40% | Titration |
| Terminalia chebula | Harad | Total tannins | 20-40% | Titration |
| Tinospora cordifolia | Guduchi | Bitters | 1-3% | Gravimetric |
| Giloy | ||||
| Tribulus terristris | Gokharu | Saponins | 10-40% | Gravimetric |
| Trifla | Total tannins | 20-40% | Titration | |
| Trigonella foenum graceum | Fenugreek | Saponins | 10-20% | Gravimetric |
| 4-hydroxyisoleucine | 1-10% | |||
| Withania somnifera | Ashwagandha | Total withanolides | 1-10% | HPLC |
| Zingiber officinale | Ginger | Total gingerols | 1-10% |
| Botanical Name | Other name | Standardised for | % | Method |
|---|---|---|---|---|
| Adhatoda vasica | Malabar nut | Alkaloids | 1 | Gravimetric |
| Vasaka | Vascine | 0.8 | HPLC | |
| Andrographis panniculata | Kalmegh | Andrographolide | 10- 75% | HPLC |
| Asparagus racemosus | Shatawari | Saponins | 10-50% | Gravimetric |
| Asphalt | Shilajit | Fulvic acid | 1-2% | HPLC |
| Azadirachta indica | Neem | Bitters | 1-5% | Gravimetric |
| Bacopa Monneiri | Brahmi | Baccosides | 10-50% | HPLC |
| Berberis aristata | Indian berberry | Berberine | 95-97% | HPLC |
| Boerhaavia diffusa | Punarnava | Alkaloids | 0.04-0.08% | Gravimetric |
| Boswellia serrata | Salai guggul | Boswellic acids | 40-75% | HPLC |
| Camellia sinesis | Green tea | Total Catechins | 60-70% | HPLC/UV |
| Cassia angustifolia | Senna | Sennosides | 10-60% | HPLC |
| Centella asiatica | Mandukparni | Total triterpenes | 10-30% | |
| Chlorophytum borivilianum | Safed musli | Saponins | 10-50% | Gravimetric |
| Cissus quandragularis | Hadjod | 3-ketosteroids | 1-3% | HPLC |
| Coffea arabica | Green coffee | Total chlorogenic acid | 40-60% | HPLC |
| Coleus forskohlii | Forskohlin | 10% | ||
| Commiphora mukul | Guggul | Total guggulsterones E&Z guggulsterones | 2.5-10% / 2.50% | UV /HPLC |
| Curcuma longa | Turmeric | Curcuminoids | 5-95% | HPLC |
| Chicorium intybus | Chicory | |||
| Eugenia jambolana | Jamun | Bitters | 1-5% | Gravimetric |
| Garcinia cambogia | Vilayeti imli | Hydroxycitric acid | 50-60% | HPLC |
| Garcinia mangostana | Mangosteen | Mangosteen | 10-20% | HPLC |
| Mangosteen | 4% | |||
| Glycirrhizic glabra | Liquorice | Glycyrrhizic acid | 3-20% | HPLC |
| Glycirrhizin | 3-20% | Gravimetric | ||
| Gymnema sylevestre | Gurmar | Gymnemic acids | 25-75% | Gravimetric |
| Gymnemic acids | 25% | HPLC | ||
| Lagerstroemia speciosa | Banaba | Corosolic acid | 1% | HPLC |
| Momordica charantia | Karela, Bitter melon | Bitters | 1-10% | Gravimetric |
| Mornindin citrifolia | Noni | Morindin | 2.5-5% | Gravimetric |
| Mucuna pruriens | Kaunch | Levadopa | 10-50% | HPLC |
| Ocimum sanctum | Holy Basil | Total tannins | 5-10% | Titration |
| Holy Basil | Ursolic acid | 1-2.5% | HPLC | |
| Phaseolus vulgaris | White kidney beans | Phaseolamin | 1-2% | |
| Alpha amylase inhibitory activity | 4000 to 8000 IU | |||
| Phyllanthus amarus | Niruri | Bitters | 1-3% | Gravimetric |
| Bhoomi amla | ||||
| Phyllanthus emblica | Amla | Total tannins | 20-40% | Titration |
| Piper nigrum | Black pepper | Piperine | 3-95% | |
| Punica granatum | Pomegranate | Ellagic acid | 10-45% | HPLC |
| Terminalia arjuna | Arjuna | Total tannins | 10-30% | Titration |
| Arjunolic acid | 0.50% | HPLC | ||
| Terminalia belerica | Behada | Total tannins | 20-40% | Titration |
| Terminalia chebula | Harad | Total tannins | 20-40% | Titration |
| Tinospora cordifolia | Guduchi | Bitters | 1-3% | Gravimetric |
| Giloy | ||||
| Tribulus terristris | Gokharu | Saponins | 10-40% | Gravimetric |
| Trifla | Total tannins | 20-40% | Titration | |
| Trigonella foenum graceum | Fenugreek | Saponins | 10-20% | Gravimetric |
| 4-hydroxyisoleucine | 1-10% | |||
| Withania somnifera | Ashwagandha | Total withanolides | 1-10% | HPLC |
| Zingiber officinale | Ginger | Total gingerols | 1-10% |
Looking for an ingredient solution for your specific application













[metform form_id="14477"]
This will close in 0 seconds
This will close in 0 seconds
This will close in 0 seconds
This will close in 0 seconds